POSICIONES
| PTOS | J | G | E | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vélez Sarsfield | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | |
| Godoy Cruz | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | |
| Lanús | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | |
| Olimpo | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | |
| Independiente | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | |
| Argentinos | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | |
| Boca | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | |
| River | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | |
| Tigre | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | |
| Racing | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | |
| Banfield | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | |
| All Boys | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | |
| San Lorenzo | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | |
| Colón | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | |
| Estudiantes | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | |
| Arsenal | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | |
| Quilmes | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | |
| Gimnasia | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | |
| Huracán | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | |
| Newell`s | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario