Vistas de página en total

domingo, 29 de mayo de 2011

Tabla de Posiciones

POSICIONES

PTOS J G E P
Vélez Sarsfield - id: 20 Vélez Sarsfield 30 16 9 3 4
Godoy Cruz - id: 132 Godoy Cruz 27 15 8 3 4
Lanús - id: 12 Lanús 26 15 7 5 3
Olimpo - id: 14 Olimpo 26 16 7 5 4
Independiente - id: 10 Independiente 25 16 6 7 3
Argentinos - id: 2 Argentinos 25 16 6 7 3
Boca - id: 5 Boca 25 16 7 4 5
River - id: 17 River 24 16 6 6 4
Tigre - id: 136 Tigre 23 16 6 5 5
Racing - id: 16 Racing 22 16 7 1 8
Banfield - id: 4 Banfield 22 16 6 4 6
All Boys - id: 668 All Boys 22 16 6 4 6
San Lorenzo - id: 19 San Lorenzo 21 16 5 6 5
Colón - id: 6 Colón 20 16 6 2 8
Estudiantes - id: 7 Estudiantes 19 15 5 4 6
Arsenal - id: 3 Arsenal 16 16 3 7 6
Quilmes - id: 15 Quilmes 16 16 4 4 8
Gimnasia - id: 8 Gimnasia 15 15 3 6 6
Huracán - id: 100 Huracán 11 14 2 5 7
Newell`s - id: 13 Newell`s 11 16 3 2 11

No hay comentarios:

Publicar un comentario